過去の統計

蔵書および利用状況(平成12年度から平成21年度)

項目\年度 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21
蔵書冊数(冊) 116,937 126,038 139,995 151,574 160,912 171,076 179,896 193,234 196,759 203,619
うち和書 100,382 108,415 120,106 129,914 137,239 145,783 153,011 164,487 167,381 173,601
うち洋書 13.360 14,027 15,743 17,091 18,730 20,085 21,349 22,888 23,194 23,746
うち視聴覚 3,195 3,596 4,146 4,569 4,943 5,208 5,536 5,859 6,184 6,272
 
所蔵雑誌タイトル数(種) 1,931 2,640 2,800 2,855 2,980 3,064 3,130 3,207 3,279 3,305
うち和雑誌 1,684 2,292 2,420 2,466 2,587 2,645 2,698 2,765 2,821 2,976
うち洋雑誌 247 348 380 389 393 419 432 442 458 329
 
年間受入冊数(冊) 91,349 9,101 14,101 11,579 9,350 10,164 8,820 13,338 7,475 7,560
うち和書 78,978 8,033 11,855 9,808 7,142 8,544 7,228 11,476 6,364 6,584
うち洋書 11,487 667 1,724 1,348 1,800 1,355 1,264 1,539 718 888
うち視聴覚 884 401 522 423 408 265 328 323 393 88
 
入館者数(人) 51,804 89,424 111,230 137,545 133,733 126,125 118,073 112,885 120,362 115,669
うち学生 44,542 77,304 100,395 125,698 120,896 115,283 107,466 102,376 108,620 102,747
うち教職員 3,631 4,656 5,395 5,538 6,568 5,806 5,882 6,269 6,579 6,488
うち学外者 3,631 7,464 5,440 6,312 6,269 4,982 4,725 4,240 5,163 6,434
1日平均入館者 224 322 402 486 466 440 425 400 417 409
 
館外貸出冊数(冊) 7,119 14,880 28,896 34,399 33,789 35,496 32,593 31,663 30,863 26,865
うち学生貸出 4,174 12,814 21,644 28,001 26,862 27,791 25,755 24,559 24,001 20,471
うち教職員 2,945 1,534 5,193 4,001 4,337 5,215 4,935 4,910 4,128 4,058
うち学外者 0 532 2,059 2,397 2,590 2,490 1,903 2,194 2,734 2,336
1人当たり学生貸出平均 11 18 21 20 18 18 17 16 16 14
 
学外登録者数(人) 693 785 625 996 827 812 677 667 688 669
 
学外登録者数(人) 693 785 625 996 827 812 677 667 688 669