インフォメーション
第1次予選第1日目(11月11日)出場順
コンクール
2017.11.2
第1次予選第1日目(11月11日)出場順をお知らせします。
情報は10月30日時点のものです。
情報は10月30日時点のものです。
11月11日(土)
| 出演順 | Ent No | 氏名 | 国籍 | 声種 |
| 1 | 70 | YOO YoungKwang | 韓国 | バリトン |
| 71 | 辞退 | |||
| 2 | 72 | YUAN Shuai | 中国 | バリトン |
| 3 | 73 | ZHAO Yiluan | 中国 | バリトン |
| 4 | 1 | 安齋 里江 | 日本 | ソプラノ |
| 3 | 辞退 | |||
| 4 | 辞退 | |||
| 5 | 5 | Rachael Jane BIRTHISEL | オーストラリア | ソプラノ |
| 6 | 6 | CHO ChanHee | 韓国 | バス |
| 7 | 7 | CHOI Eunhye | 韓国 | ソプラノ |
| 8 | 9 | DU Fanyong | 中国 | テノール |
| 10 | 辞退 | |||
| 9 | 11 | GWON HwaPyeong | 韓国 | テノール |
| 10 | 13 | HEO Heekyung | 韓国 | ソプラノ |
| 14 | 辞退 | |||
| 11 | 15 | 井出 司 | 日本 | テノール |
| 12 | 16 | 飯塚 茉莉子 | 日本 | ソプラノ |
| 13 | 17 | 石岡 幸恵 | 日本 | ソプラノ |
| 18 | 辞退 | |||
| 14 | 19 | 城 宏憲 | 日本 | テノール |
| 15 | 20 | 上島 緑 | 日本 | メゾソプラノ |
| 16 | 21 | 金澤 桃子 | 日本 | メゾソプラノ |
| 17 | 22 | 川崎 慎一郎 | 日本 | テノール |
| 23 | 辞退 | |||
| 18 | 24 | KIM Chorong | 韓国 | ソプラノ |
