統計

蔵書および利用状況

項目\年度 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
蔵書冊数(冊) 255,520 260,978 266,036 268,541 274,088 285,336
うち和書 221,106 225,974 230,464 235,429 240,457 250,191
うち洋書 26,903 27,451 27,985 28,543 29,058 30,527
うち視聴覚 7,511 7,553 7,587 4,569 4,573 4,618
 
所蔵雑誌タイトル数(種) 1,667 1,707 1,740 1,755 1,769 1,787
うち和雑誌 1,423 1,463 1,495 1,509 1,521 1,537
うち洋雑誌 244 244 245 246 248 250
 
年間受入冊数(冊) 4,747 5,495 5,585 5,561 5,556 11,248
うち和書 4,278 4,895 4,858 4,970 5,033 9,733
うち洋書 392 553 693 560 517 1,470
うち視聴覚 77 47 34 31 6 45
 
入館者数(人) 37,126 75,824 81,981 82,326 83,200 85,431
うち学生 33,561 70,428 75,070 74,221 74,838 76,691
うち教職員 3,565 5,375 6,575 5,831 6,200 6,530
うち学外者 0 21 336 2,274 2,162 2,210
1日平均入館者 156 299 287 290 293 303
 
館外貸出冊数(冊) 17,732 33,362 34,234 33,084 34,210 33,781
うち学生貸出 12,967 28,206 28,203 26,845 28,203 28,137
うち教職員 4,765 5,092 5,902 5,187 4.806 4,515
うち学外者 0 64 129 1,052 1,201 1,129
1人当たり学生貸出平均 9 19 19 18 19 19
 
学外登録者数(人) 0 0 0 186 264 250
 
開館日数(日) 238 254 286 284 284 281