沿革
月 | 事項 | |
---|---|---|
平成12年 | 4月 | 開学式 岩崎鐡志 文化政策学部国際文化学科教授 図書館・情報センター長に就任 図書館・情報センター開館(2階のみ使用) |
5月 | 学外者への図書館・情報センター公開(大学公開デー) 閉館時間を午後6時から午後8時に変更 |
|
6月 | 静岡県西部高等教育ネットワーク会議図書館連絡会の会場となる。 | |
8月 | オンライン目録検索サービス開始 | |
平成13年 | 3月 | メディアステーションに20台、情報検索コーナーに12台パソコンを追加(総計94台) 静岡県立大学短期大学部浜松校より寄贈(約73,000冊) |
4月 | 全館(1、2階)使用開始 土曜日開館(午前10時から午後4時)の実施。 NACSIS-ILL加入 |
|
7月 | 静岡県図書館協会大学専門部会会場となる。 | |
11月 | 学外者への貸出開始(1人5冊・2週間)、相互協力貸出開始 学内ホームページにリンク集開設 |
|
12月 | メディアステーションの利用者管理をカード制とする。 | |
平成14年 | 2月 | 館内案内板、電動書架表示取り付け及び電動書架床傾斜板取付け工事 |
3月 | 「図書館・情報センター図書館資料管理細則」制定 「図書館・情報センター図書館貴重処理用細則」制定 |
|
4月 | 藤澤二三夫 デザイン学部技術造形学科教授 図書館・情報センター長に就任 | |
5月 | メディアステーションアドバイザー制度開始 | |
7月 | 「紛失図書館資料等弁償に関する取扱要領」制定 | |
11月 | 吉沢南氏より寄贈(約2,000冊)、美術館図録(約1,500冊)受入 | |
12月 | 図書館・情報検索ガイダンス開始(3年生対象) | |
平成15年 | 1月 | 静岡県大学図書館協議会の研修会会場となる。 |
4月 | 静岡県公共図書館等の資料相互貸借に関する協定加盟 展示:ラスキン文庫(第1回) 図書館ツアー開始 |
|
5月 | Japan-Knowledge導入 | |
9月 | 展示:倭漢三才図会(第2回) | |
7月 | 静岡県図書館協会専門部会大学・専門図書館研修会会場となる。 | |
10月 | 大学院資料の購入・整理 | |
11月 | 「静岡文化芸術大学図書館・情報センター寄贈資料受入基準」制定 岩崎教授より寄贈(約1,900冊)、古瀬教授より寄贈(約900冊) |
|
平成16年 | 4月 | 大学院開設 扇田昭彦 文化政策学部芸術文化学科教授 図書館・情報センター長に就任 展示:レオナルド・ダ・ヴィンチ展(第3回) |
9月 | ||
10月 | 展示:能の世界(第4回) | |
平成17年 | 1月 | |
2月 | 静岡県図書館協会横断検索参加 | |
3月 | ||
4月 | 展示:万国博覧会(第5回) | |
7月 | ||
8月 | 大型書架増設 | |
9月 | 図書館リンク集改定 BL inside-web 開始 |
|
10月 | 展示:源氏物語(第6回) | |
12月 | ||
平成18年 | 3月 | |
4月 | 伊坂正人 デザイン学部生産造形学科教授 図書館・情報センター長に就任 InfoTrac(電子ジャーナル250誌)閲覧開始 |
|
5月 | 展示:絵本と出会う(第7回) 大宅壮一文庫雑誌記事索引データベースを導入 |
|
6月 | 故斉藤教授より外交史関係図書寄贈(約900冊) | |
7月 | ||
8月 | 参考書架増設 | |
9月 | 図書館システム更新 図書館専用ページ開設 |
|
10月 | 展示:木村尚三郎先生を偲ぶ(第8回) | |
12月 | ||
平成19年 | 1月 | 展示:図書館・情報センターのホームページを使っていますか?(館報紹介図書の展示)(第9回) |
3月 | 館内壁面3箇所に書架増設(約1万冊収納増) |
|
4月 | 聞蔵Ⅱビジュアル:朝日新聞データベースを導入 | |
9月 | 「静岡新聞」データベースを導入 |
|
平成20年 | 1月 | 木村文庫(約5,100冊)開設 |
2月 | 2階文庫・新着の書架に照明設置 | |
3月 | 視聴覚コーナーに、CDラックと複式4連書架を設置 | |
7月 | ||
12月 | ||
平成21年 | 1月 | 展示:日本の詩歌:和歌・俳句の世界(第10回) |
4月 | 本学教員著作物コーナー設置 | |
7月 | ||
8月 | 入退館システム(BDS)更新 | |
9月 | 雑誌架移設、参考書架および大型書架増設 | |
12月 | ||
平成22年 | 1月 | 展示:レオナルド・ダ・ヴィンチ展(第11回) |
2月 | 1階空調ファン設置工事 | |
4月 | 学校法人から公立大学法人へ移行 藤田憲一 文化政策学部文化政策学科教授 図書館・情報センター長に就任 「ヨミダス歴史館」、「雑誌記事索引集成データベース」を導入 |
|
7月 | 展示:冨嶽三十六景(第12回) | |
10月 | ILL文献複写等料金相殺サービスに加入 | |
12月 | 展示:カラヴァッジョの世界(第13回) | |
平成23年 | 1月 | 電子ジャーナル「JSTOR」サービス開始 |
4月 | メディアステーション、情報検索コーナーの機器更新 | |
6月 | 学生展示:SUAC×落語2011 | |
7月 | 展示:日明御綱絵図(第14回) | |
9月 | 学生展示:薪能 | |
11月 | 学生展示:文楽live ~人形に魂が宿る!~ | |
12月 | ||
平成24年 | 1月 | 学生展示:スアックエスト SUAC展2011 |
2月 | 展示:富士山の日(第15回) | |
4月 | 黒田宏治 デザイン学部生産造形学科教授 図書館・情報センター長に就任 | |
7月 | 展示:源氏物語絵巻(第16回) | |
8月 | 図書館システム更新 ディスカバリーインターフェース導入 |
|
10月 | 学生展示:薪能 | |
12月 | ||
平成25年 | 2月 | 展示:富士山の日 |
7月 | 学生展示:SUAC落語 学生展示:バリの風を感じて(室内楽演奏会2013「青銅の響き」関連展示) |
|
9月 | 「静岡文化芸術大学学術リポジトリ(SUACAR)」公開 | |
10月 | 学生展示:薪能 | |
12月 | ||
平成26年 | 2月 | 展示:富士山の日 1階高坂文庫・木村文庫エリアの空調工事 |
4月 | 「中日新聞・東京新聞」記事データベース導入 | |
6月 | 学生展示:SUAC×落語 | |
7月 | ||
9月 | 学生展示:薪能 | |
12月 | ||
平成27年 |
2月 | 展示:富士山の日 |
7月 |
学生展示:SUAC×落語 |
|
9月 | 学生展示:薪能 | |
12月 | 館内クリスマスコンサート開催 | |
平成28年 | 2月 | 展示:富士山の日 |
4月 | 宮田圭介 デザイン学部デザイン学科教授 図書館・情報センター長に就任 メディアステーション、情報検索コーナーの機器更新 |
|
7月 | 学生展示:SUAC×落語 | |
9月 | 学生展示:ロウソク能 | |
12月 | eBookのサービス開始 |
|
平成29年 | 2月 | 展示:富士山の日 |
6月 | 学生展示:SUAC×落語 | |
7月 | ||
9月 | 図書館システム更新 学生展示:薪能 |
|
12月 | ||
平成30年 |
2月 | 展示:富士山の日 |
4月 | 的場ひろし デザイン学部デザイン学科教授 図書館・情報センター長に就任 | |
6月 | 学生展示:SUAC×落語 | |
7月 | ||
9月 | 学生展示:薪能 | |
10月 | 国立国会図書館 図書館向けデジタル化資料送信サービス開始 展示:時代を拓いた名著たち 明治ベストセラーを読む 〈啓蒙編〉 〈文学編〉 |
|
12月 | ||
平成31年 |
2月 | 展示:富士山の日 |
3月 | 展示:科学に関する展示「電磁波」 | |
令和元年 | 7月 | 学生展示:SUAC×落語 展示:ツーリズム |
8月 | 第73回東海地区大学図書館協議会 本学にて開催 | |
9月 | 学生展示:薪能 | |
10月 | 展示:読んで知る匠の世界 | |
12月 | ||
令和2年 | 3月 | 展示:科学に関する展示「視覚」 |
4月 | 伊豆裕一 デザイン学部デザイン学科教授 図書館・情報センター長に就任 新型コロナウィルス感染症拡大による緊急事態宣言に伴い臨時休館 |
|
6月 | 本学学生を対象に予約制で入館利用を再開 | |
7月 | ||
9月 | 入退館システムを更新 | |
10月 | 学内者を対象に、ほぼ通常どおりの運用を再開 | |
12月 | ||
令和3年 | 3月 | 映画資料展「Moving Text -映画資料を読む-」を開催 展示:科学に関する展示「照明・明かり」 |
6月 | 展示:「2021男女共同参画おすすめBOOK SUAC Ver.」(静岡県内の図書館で男女共同参画に関する資料を一斉に展示する協働企画展) | |
7月 | ||
10月 | メディアステーションを改修し、学生がグループワーク等をできる場にリニューアル 展示:「ポスターでみる20世紀 1950-1990」 |
|
11月 | 本学学生有志による企画展示「カタシロ×SUAC図書館」 展示:「図書館で就活入門」 |
|
12月 | ||
令和4年 | 4月 | かわこうせい デザイン学部デザイン学科教授 図書館・情報センター長に就任 土曜日の開館延長を試行的に実施(閉館時刻を繰り下げ:開講期は1時間、学内試験期は2時間) |
6月 | 展示:読んで実践!SDGs(SDGs関連) | |
7月 | 展示:ブラジル連邦共和国(オスカール・ナカザト氏講演会連携) 展示:「山里の祝祭」「鹿の子展」「三遠南信地域の祭りと芸能」(展覧会・講演会・公開講座連携) |
|
8月 | 展示:エシカルな暮らし、ものづくり(SDGs関連) 展示:「遠州濱松颯々松(ざざんざのまつ)御茶屋之庭」(図書館だより「温故知新」関連) |
|
9月 | 図書館システムを更新 視聴覚エリアの一部を改修し、キャレル6席を増設 |
|
10月 | 展示:薪能(特別公開講座「卒都婆小町」連携) | |
11月 | 展示:ノーベル賞から平和を考える(SDGs関連) 展示:自動車・クラシックカー(学内イベント連携) |
|
12月 | 展示:「レオナルド・ダ・ヴィンチ理想都市模型展」(教員特別研究連携) |
|
令和5年 | 2月 | 展示:しかけ絵本のいま(絵本フォーラム2022連携) |
3月 | 展示:有馬朗人 前理事長(有馬先生回顧展連携) | |
4月 | 展示:SDGs思考でまちづくり(SDGs関連) | |
5月 | マルチプリントコーナーを新設 | |
6月 | 展示:富士山 -信仰と芸術- 学生展示:YUKI(公開講座:スペシャル講義ライブ連携) |
|
7月 | 展示:学生購入希望(リクエスト) |
|
8月 | 展示:本になりました -研究から生まれた学術書- | |
9月 | 館内貸出ノートPCの無線接続化を実施 リファラ認証を設定し、電子ジャーナルの学外アクセスを実現 |
|
10月 | 展示:「三浦環と『世界のオペラ』、日本のオペラと『蝶々夫人』」(静岡国際オペラコンクール連携) | |
11月 | 展示:留学生の本棚(学生連携) 展示:鮎釣村御普請場絵図、わたしの1冊(図書館だより「温故知新」関連) 展示:天竜 横山の風景(教員特別研究連携) |
|
12月 | 展示:「日中・国際映画シンポジウム」日本・東アジアの映画資料(木下惠介記念館との連携) 展示:日明御綱絵図(図書館だより「温故知新」関連) |