過去の統計

蔵書および利用状況(平成22年度から平成31(令和元)年度)

項目\年度 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31(令和元)
蔵書冊数(冊) 212,879 219,710 225,427 230,805 230,936 232,688 235,845 241,043 246,201 250,777
うち和書 180,374 186,620 192,424 197,660 198,138 201,591 204,464 209,109 213,111 216,832
うち洋書 25,908 26,400 26,253 26,212 25,586 23,792 24,061 24,563 25,695 26,510
うち視聴覚 6,597 6,690 6,750 6,933 7,212 7,305 7,320 7,371 7,395 7,435
 
所蔵雑誌タイトル数(種) 2,919 2,975 3,031 3,043 2,963 1,540 1,559 1,576 1,588 1,638
うち和雑誌 2,590 2,641 2,694 2,706 2,625 1,304 1,321 1,333 1,344 1,394
うち洋雑誌 329 334 337 337 338 236 238 243 244 244
 
年間受入冊数(冊) 8,772 7,629 7,110 7,161 7,131 5,614 5,652 5,232 5,222 4,595
うち和書 6,896 6,672 6,608 6,573 6,246 5,211 5,273 4,681 4,058 3,742
うち洋書 1,824 782 470 404 604 341 362 502 1,140 820
うち視聴覚 52 175 32 184 281 62 17 49 24 33
 
入館者数(人) 115,372 126,985 119,113 114,001 111,243 113,016 110,864 107,420 102,656 88,916
うち学生 101,001 113,399 106,167 100,373 98,920 101,482 98,113 95,461 91,234 79,583
うち教職員 7,539 7,175 6,269 7,720 7,529 6,667 7,375 7,250 6,802 5,179
うち学外者 6,832 6,411 6,677 5,908 4,794 4,867 5,376 4,709 4,620 4,154
1日平均入館者 405 447 424 407 395 398 388 384 368 320
 
館外貸出冊数(冊) 31,981 38,328 36,262 34,798 35,566 36,367 35,362 38,099 37,417 40,388
うち学生貸出 24,983 31,053 29,599 27,559 29,069 30,478 28,869 32,089 30,787 33,629
うち教職員 4,465 4,466 4,240 4,932 4,431 3,773 4,140 3,926 4,382 4,487
うち学外者 2,533 2,809 2,425 2,307 2,066 2,116 2,353 2,084 2,248 2,272
1人当たり学生貸出平均 17 21 20 19 20 21 20 22 21 23
 
学外登録者数(人) 642 629 616 609 577 526 487 450 455 438
 
開館日数(日) 285 284 281 280 282 284 286 278 279 278

蔵書および利用状況(平成12年度から平成21年度)

項目\年度 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21
蔵書冊数(冊) 116,937 126,038 139,995 151,574 160,912 171,076 179,896 193,234 196,759 203,619
うち和書 100,382 108,415 120,106 129,914 137,239 145,783 153,011 164,487 167,381 173,601
うち洋書 13.360 14,027 15,743 17,091 18,730 20,085 21,349 22,888 23,194 23,746
うち視聴覚 3,195 3,596 4,146 4,569 4,943 5,208 5,536 5,859 6,184 6,272
 
所蔵雑誌タイトル数(種) 1,931 2,640 2,800 2,855 2,980 3,064 3,130 3,207 3,279 3,305
うち和雑誌 1,684 2,292 2,420 2,466 2,587 2,645 2,698 2,765 2,821 2,976
うち洋雑誌 247 348 380 389 393 419 432 442 458 329
 
年間受入冊数(冊) 91,349 9,101 14,101 11,579 9,350 10,164 8,820 13,338 7,475 7,560
うち和書 78,978 8,033 11,855 9,808 7,142 8,544 7,228 11,476 6,364 6,584
うち洋書 11,487 667 1,724 1,348 1,800 1,355 1,264 1,539 718 888
うち視聴覚 884 401 522 423 408 265 328 323 393 88
 
入館者数(人) 51,804 89,424 111,230 137,545 133,733 126,125 118,073 112,885 120,362 115,669
うち学生 44,542 77,304 100,395 125,698 120,896 115,283 107,466 102,376 108,620 102,747
うち教職員 3,631 4,656 5,395 5,538 6,568 5,806 5,882 6,269 6,579 6,488
うち学外者 3,631 7,464 5,440 6,312 6,269 4,982 4,725 4,240 5,163 6,434
1日平均入館者 224 322 402 486 466 440 425 400 417 409
 
館外貸出冊数(冊) 7,119 14,880 28,896 34,399 33,789 35,496 32,593 31,663 30,863 26,865
うち学生貸出 4,174 12,814 21,644 28,001 26,862 27,791 25,755 24,559 24,001 20,471
うち教職員 2,945 1,534 5,193 4,001 4,337 5,215 4,935 4,910 4,128 4,058
うち学外者 0 532 2,059 2,397 2,590 2,490 1,903 2,194 2,734 2,336
1人当たり学生貸出平均 11 18 21 20 18 18 17 16 16 14
 
学外登録者数(人) 693 785 625 996 827 812 677 667 688 669
 
開館日数(日) 231 278 277 283 287 287 278 277 289 283