インフォメーション
第1次予選第2日目(11月12日)出場順
コンクール
2017.11.2
第1次予選第2日目(11月12日)出場順をお知らせします。
情報は10月30日時点のものです。
情報は10月30日時点のものです。
11月12日(日)
| 出演順 | Ent No | 氏名 | 国籍 | 声種 |
| 1 | 25 | KIM Giwooung | 韓国 | テノール |
| 2 | 26 | KIM Hyunmin | 韓国 | ソプラノ |
| 3 | 27 | KIM Jiwoong | 韓国 | バリトン |
| 4 | 28 | 岸浪 愛学 | 日本 | テノール |
| 5 | 29 | KO ByungJun | 韓国 | バリトン |
| 6 | 30 | 小堀 勇介 | 日本 | テノール |
| 7 | 31 | 今野 沙知恵 | 日本 | ソプラノ |
| 8 | 32 | Ekaterina KURBANOVA | ロシア | メゾソプラノ |
| 33 | 辞退 | |||
| 9 | 34 | LEE Hanna | 韓国 | ソプラノ |
| 10 | 35 | LEE Hojoun | 韓国 | バリトン |
| 11 | 36 | LEE Kang Yoon | 韓国 | テノール |
| 12 | 39 | LEE YoonGeong | 韓国 | ソプラノ |
| 13 | 40 | LI Ao | 中国 | バスバリトン |
| 14 | 41 | LIU Yang | 中国 | ソプラノ |
| 15 | 42 | LUO Yang | 中国 | テノール |
| 16 | 43 | MOON Sehoon | 韓国 | テノール |
| 17 | 44 | 森野 美咲 | 日本 | ソプラノ |
| 18 | 45 | Dženana MUSTAFIĆ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ソプラノ |
| 19 | 46 | 中 侑子 | 日本 | ソプラノ |
| 20 | 47 | 中村 芽吹 | 日本 | ソプラノ |
| 21 | 51 | PARK Kwan hee | 韓国 | テノール |
| 22 | 52 | PARK Samueol | 韓国 | バリトン |
