進学・就職先

文化政策学部
学科別進路状況
学部 | 学科 | 卒業生数 | うち就職希望者数 | うち就職者数 | うち進学者数 |
---|---|---|---|---|---|
文化政策学部 | 国際文化学科 | 98 | 77 | 75 | 2 |
文化政策学科 | 58 | 54 | 54 | 2 | |
芸術文化学科 | 52 | 47 | 47 | 3 | |
学部計 | 208 | 178 | 176 | 7 |
2024年度実績
学科別進路・就職先
デザイン学部
学科別進路状況
学部 | 学科 | 卒業生数 | うち就職希望者数 | うち就職者数 | うち進学者数 |
---|---|---|---|---|---|
デザイン学部 | デザイン学科 | 109 | 95 | 91 | 9 |
学部計 | 109 | 95 | 91 | 9 |
2024年度実績
進路・就職先
大学院
研究科別進路状況
研究科 | 修了者数 | うち就職希望者数 | うち就職者 |
---|---|---|---|
文化政策研究科 | 8 | 5 | 5 |
デザイン研究科 | 10 | 8 | 7 |
大学院 計 | 18 | 13 | 12 |
2024年度実績