進学・就職先

文化政策学部
学科別進路状況
| 学部 | 学科 | 卒業生数 | うち就職希望者数 | うち就職者数 | うち進学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文化政策学部 | 国際文化学科 | 104 | 95 | 95 | 2 |
| 文化政策学科 | 60 | 56 | 56 | 2 | |
| 芸術文化学科 | 61 | 55 | 55 | 3 | |
| 学部計 | 225 | 206 | 206 | 7 |
2025年度実績
学科別進路・就職先
デザイン学部
学科別進路状況
| 学部 | 学科 | 卒業生数 | うち就職希望者数 | うち就職者数 | うち進学者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| デザイン学部 | デザイン学科 | 110 | 98 | 92 | 5 |
| 学部計 | 110 | 98 | 92 | 5 |
2025年度実績
進路・就職先
大学院
研究科別進路状況
| 研究科 | 修了者数 | うち就職希望者数 | うち就職者 |
|---|---|---|---|
| 文化政策研究科 | 4 | 1 | 1 |
| デザイン研究科 | 9 | 7 | 7 |
| 大学院 計 | 13 | 8 | 8 |
2025年度実績
