進学・就職先
文化政策学部
学科別進路状況
学部 | 学科 | 卒業生数 | うち就職希望者数 | うち就職者数 | うち進学者数 |
---|---|---|---|---|---|
文化政策学部 | 国際文化学科 | 101 | 90 | 88 | 2 |
文化政策学科 | 59 | 55 | 54 | 0 | |
芸術文化学科 | 60 | 53 | 53 | 4 | |
学部計 | 220 | 198 | 195 | 6 |
2023年度実績
就職先業種別グラフ
学科別進路・就職先
デザイン学部
学科別進路状況
学部 | 学科 | 卒業生数 | うち就職希望者数 | うち就職者数 | うち進学者数 |
---|---|---|---|---|---|
デザイン学部 | デザイン学科 | 111 | 92 | 84 | 11 |
学部計 | 111 | 92 | 84 | 11 |
2023年度実績
就職先業種別グラフ
進路・就職先
大学院
研究科別進路状況
研究科 | 修了者数 | うち就職希望者数 | うち就職者 |
---|---|---|---|
文化政策研究科 | 4 | 2 | 2 |
デザイン研究科 | 11 | 9 | 7 |
大学院 計 | 15 | 11 | 9 |
2023年度実績