出願状況・入試結果
2025年度 入試状況
学校推薦型選抜
公募制 2024(令和6)年11月23日(土曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 18 | 45 | 2.5 | 45 | 18 | |
文化政策 | 10 | 32 | 3.2 | 32 | 10 | ||
芸術文化 | 14 | 56 | 4.0 | 55 | 15 | ||
学部計 | 42 | 133 | 3.2 | 132 | 43 | ||
デザイン | デザイン |
25
|
111 | 4.4 | 111 | 26 | |
学部計 | 25 | 111 | 4.4 | 111 | 26 | ||
総計 | 67 | 244 | 3.6 | 243 | 69 |
英語重点型公募制 2024(令和6)年11月23日(土曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 7 | 14 | 2.0 | 14 | 7 |
特別選抜
社会人入学試験 2024(令和6)年11月23日(土曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
文化政策 | 0 | 0 | 0 | |||
芸術文化 | 0 | 0 | 0 | |||
学部計 | 0 | 0 | 0 | |||
デザイン | デザイン | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
学部計 | 1 | 1 | 1 | |||
総計 | 1 | 1 | 1 |
帰国生徒入学試験 【文化政策学部】 2024(令和6)年11月23日(土曜日)
【デザイン学部】 2025(令和7)年2月25日(火曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
文化政策 | 0 | 0 | 0 | |||
芸術文化 | 0 | 0 | 0 | |||
学部計 | 0 | 0 | 0 | |||
デザイン | デザイン | 若干名 | 0 | |||
学部計 | 0 | |||||
総計 | 0 |
外国人留学生入学試験 【文化政策学部】 2024(令和6)年11月23日(土曜日)
【デザイン学部】 2025(令和7)年2月25日(火曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
文化政策 | 0 | 0 | 0 | |||
芸術文化 | 0 | 0 | 0 | |||
学部計 | 0 | 0 | 0 | |||
デザイン | デザイン | 若干名 | 2 | |||
学部計 | 2 | |||||
総計 | 2 |
一般選抜
前期日程 2025(令和7)年2月25日(火曜日)、2月26日(水曜日)(注)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 65 | 150 | 2.3 | |||
文化政策 | 40 | 149 | 3.7 | ||||
芸術文化 | 36 | 74 | 2.1 | ||||
学部計 | 141 | 373 | 2.6 | ||||
デザイン | デザイン | 区分Ⅰ:数学 40 | 177 | 4.4 | |||
区分Ⅱ:実技 35
(5)
|
124 (26) |
3.5 (5.2) |
|||||
学部計 | 75 | 301 | 4.0 | ||||
総計 | 216 | 674 | 3.1 |
注1:2月26日は、デザイン学部「数学」試験、デザイン学部ポートフォリオ提出型選抜「口頭試問」試験の実施日、及び「芸術文化学科の面接予備日」です(芸術文化学科の面接については、志願状況により2日間に分けて行う場合があります)。
注2:デザイン学部デザイン学科の「実技」試験欄の括弧は、ポートフォリオ提出型選抜入試の人数と倍率です。
後期日程 2025(令和7)年3月12日(水曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 10 | 252 | 25.2 | |||
文化政策 | 5 | 148 | 29.6 | ||||
芸術文化 | 5 | 84 | 16.8 | ||||
学部計 | 20 | 484 | 24.2 | ||||
デザイン | デザイン |
10
|
158 | 15.8 | |||
学部計 | 10 | 158 | 15.8 | ||||
総計 | 30 | 642 | 21.4 |