出願状況・入試結果
2024年度 入試状況
学校推薦型選抜
公募制 2023(令和5)年11月25日(土曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 18 | 53 | 2.9 | 53 | ||
文化政策 | 10 | 44 | 4.4 | 44 | |||
芸術文化 | 14 | 52 | 3.7 | 52 | |||
学部計 | 42 | 149 | 3.6 | 149 | |||
デザイン | デザイン |
25
|
119 | 4.8 | 119 | ||
学部計 | 25 | 119 | 4.8 | 119 | |||
総計 | 67 | 268 | 4.0 | 268 |
英語重点型公募制 2023(令和5)年11月25日(土曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 7 | 14 | 2.0 | 14 |
特別選抜
社会人入学試験 2023(令和5)年11月25日(土曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 若干名 | 4 | 4 | ||
文化政策 | 0 | 0 | ||||
芸術文化 | 1 | 1 | ||||
学部計 | 5 | 5 | ||||
デザイン | デザイン | 若干名 | 1 | 1 | ||
学部計 | 1 | 1 | ||||
総計 | 6 | 6 |
帰国生徒入学試験 【文化政策学部】 2023(令和5)年11月25日(土曜日)
【デザイン学部】 2024(令和6)年2月25日(日曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | ||
文化政策 | 0 | 0 | ||||
芸術文化 | 1 | 1 | ||||
学部計 | 1 | 1 | ||||
デザイン | デザイン | 若干名 | 0 | 0 | ||
学部計 | 0 | 0 | ||||
総計 | 1 | 1 |
外国人留学生入学試験 【文化政策学部】 2023(令和5)年11月25日(土曜日)
【デザイン学部】 2024(令和6)年2月25日(日曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | ||
文化政策 | 0 | 0 | ||||
芸術文化 | 0 | 0 | ||||
学部計 | 0 | 0 | ||||
デザイン | デザイン | 若干名 | 0 | 0 | ||
学部計 | 0 | 0 | ||||
総計 | 0 | 0 |
一般選抜
前期日程 2024(令和6)年2月25日(日曜日)、2月26日(月曜日)(注)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 65 | |||||
文化政策 | 40 | ||||||
芸術文化 | 36 | ||||||
学部計 | 141 | ||||||
デザイン | デザイン | 学科計75 | |||||
(うち数学)40 | |||||||
(うち実技)35 | |||||||
学部計 | 75 | ||||||
総計 | 216 |
注:2月26日は、デザイン学部の数学試験日、芸術文化学科の面接予備日
後期日程 2024(令和6)年3月12日(火曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 10 | |||||
文化政策 | 5 | ||||||
芸術文化 | 5 | ||||||
学部計 | 20 | ||||||
デザイン | デザイン |
10
|
|||||
学部計 | 10 | ||||||
総計 | 30 |