大学院出願状況・入試結果
2026(令和8)年度
| 研究科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学内推薦 | A日程 | B日程 | 計 | |||||
| 文化政策 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
| デザイン | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | |||
| 総計 | 20 | 1 | 7 | 8 | 7 | |||
2025(令和7)年度
| 研究科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学内推薦 | A日程 | B日程 | 計 | |||||
| 文化政策 | 10 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
| デザイン | 10 | 2 | 17 | 7 | 26 | 12 | 12 | |
| 総計 | 20 | 3 | 20 | 10 | 33 | 16 | 16 | |
2024(令和6)年度
| 研究科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学内推薦 | A日程 | B日程 | 計 | |||||
| 文化政策 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 7 | 5 | |
| デザイン | 10 | 6 | 11 | 20 | 37 | 14 | 11 | |
| 総計 | 20 | 7 | 13 | 27 | 47 | 21 | 16 | |
2023(令和5)年度
| 研究科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学内推薦 | A日程 | B日程 | 計 | |||||
| 文化政策 | 10 | 1 | 6 | 4 | 11 | 11 | 9 | |
| デザイン | 10 | 4 | 11 | 7 | 22 | 13 | 11 | |
| 総計 | 20 | 5 | 17 | 11 | 33 | 24 | 20 | |
2022(令和4)年度
| 研究科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学内推薦 | A日程 | B日程 | 計 | |||||
| 文化政策 | 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | |
| デザイン | 10 | 1 | 11 | 10 | 22 | 15 | 12 | |
| 総計 | 20 | 2 | 15 | 14 | 31 | 20 | 16 | |
