研究科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | B日程 | C日程 | 計 | ||||
文化政策 | 10 | ― | 4 | 2 | |||
デザイン | 10 | 14(1) | ― | 8(1) | |||
総計 | 20 | 14(1) | 4 | 10(1) |
括弧内は学内推薦(内数)
研究科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | B日程 | C日程 | 計 | ||||
文化政策 | 10 | ― | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 |
デザイン | 10 | 9(2) | ― | 10 | 19 | 14(2) | 13 (2) |
総計 | 20 | 9(2) | 4 | 13 | 26 | 19(2) | 18 (2) |
研究科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | B日程 | C日程 | 計 | ||||
文化政策 | 10 | ― | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 |
デザイン | 10 | 9(2) | ― | 24 | 33 | 15(2) | 15(2) |
総計 | 20 | 9(2) | 6 | 27 | 42 | 20(2) | 20(2) |
研究科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | B日程 | C日程 | 計 | ||||
文化政策 | 10 | ― | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 |
デザイン | 10 | 6 | ― | 7 | 13 | 10 | 10 |
総計 | 20 | 6 | 6 | 12 | 24 | 16 | 15 |
研究科 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A日程 | B日程 | C日程 | 計 | ||||
文化政策 | 10 | ― | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 |
デザイン | 10 | 6(1) | ― | 6 | 12(1) | 11(1) | 10(1) |
総計 | 20 | 6(1) | 3 | 10 | 19(1) | 17(1) | 16(1) |
括弧内は学内推薦(内数)