出願状況・入試結果
学校推薦型選抜
公募制 2025(令和7)年11月22日(土曜日)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化政策 | 国際文化 | 18 | 38 | 2.1 | 38 | 18 | |
| 文化政策 | 10 | 39 | 3.9 | 39 | 11 | ||
| 芸術文化 | 14 | 45 | 3.2 | 45 | 14 | ||
| 学部計 | 42 | 122 | 2.9 | 122 | 43 | ||
| デザイン | デザイン |
25
|
114 | 4.6 | 114 | 25 | |
| 学部計 | 25 | 114 | 4.6 | 114 | 25 | ||
| 総計 | 67 | 236 | 3.5 | 236 | 68 | ||
英語重点型公募制 2025(令和7)年11月22日(土曜日)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化政策 | 国際文化 | 7 | 16 | 2.3 | 16 | 7 |
特別選抜
社会人入学試験 2025(令和7)年11月22日(土曜日)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化政策 | 国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 文化政策 | 1 | 1 | 0 | |||
| 芸術文化 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学部計 | 1 | 1 | 0 | |||
| デザイン | デザイン | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 0 | 0 | 0 | |||
| 総計 | 1 | 1 | 0 | |||
帰国生徒入学試験 【文化政策学部】 2025(令和7)年11月22日(土曜日)
【デザイン学部】 2026(令和8)年2月25日(水曜日)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化政策 | 国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 文化政策 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芸術文化 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学部計 | 0 | 0 | 0 | |||
| デザイン | デザイン | 若干名 | 2 | 2 | 2 | |
| 学部計 | 2 | 2 | 2 | |||
| 総計 | 2 | 2 | 2 | |||
外国人留学生入学試験 【文化政策学部】 2025(令和7)年11月22日(土曜日)
【デザイン学部】 2026(令和8)年2月25日(水曜日)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化政策 | 国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 文化政策 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芸術文化 | 0 | 0 | 0 | |||
| 学部計 | 0 | 0 | 0 | |||
| デザイン | デザイン | 若干名 | 6 | 5 | 0 | |
| 学部計 | 6 | 5 | 0 | |||
| 総計 | 6 | 5 | 0 | |||
一般選抜
前期日程 2026(令和8)年2月25日(水曜日)、2月26日(木曜日)(注)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化政策 | 国際文化 | 65 | 177 | 2.7 | 163 | 71 | |
| 文化政策 | 40 | 67 | 1.7 | 64 | 44 | ||
| 芸術文化 | 36 | 100 | 2.8 | 96 | 43 | ||
| 学部計 | 141 | 344 | 2.4 | 323 | 158 | ||
| デザイン | デザイン | 区分Ⅰ:数学 40 | 194 | 4.9 | 190 | 44 | |
| 区分Ⅱ:実技 35
(5)
|
128 (25) |
3.7 | 124 (25) |
43 (5) |
|||
| 学部計 | 75 | 322 | 4.3 | 314 | 87 | ||
| 総計 | 216 | 666 | 3.1 | 637 | 245 | ||
注:2月26日は、デザイン学部「数学」試験、デザイン学部ポートフォリオ提出型選抜「口頭試問」試験の実施日、及び「芸術文化学科の面接予備日」です(芸術文化学科の面接については、志願状況により2日間に分けて行う場合があります)。
後期日程 2026(令和8)年3月12日(木曜日)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化政策 | 国際文化 | 10 | 313 | 31.3 | 74 | 22 | |
| 文化政策 | 5 | 75 | 15.0 | 8 | 6 | ||
| 芸術文化 | 5 | 105 | 21.0 | 39 | 6 | ||
| 学部計 | 20 | 493 | 24.7 | 121 | 34 | ||
| デザイン | デザイン |
10
|
172 | 17.2 | 102 | 15 | |
| 学部計 | 10 | 172 | 17.2 | 102 | 15 | ||
| 総計 | 30 | 665 | 22.2 | 223 | 49 | ||
