2023年度 入試結果
2023年度 入試状況
一般選抜
前期日程 2023(令和5)年2月25日(土曜日)、2月26日(日曜日)(注)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 65 | 200 | 3.1 | 179 | 86 | 83 |
文化政策 | 40 | 99 | 2.5 | 86 | 50 | 47 | |
芸術文化 | 36 | 88 | 2.4 | 85 | 43 | 38 | |
学部計 | 141 | 387 | 2.7 | 350 | 179 | 168 | |
デザイン | デザイン | 学科計75 | |||||
(うち数学)40 | 216 | 5.4 | 206 | 47 | 45 | ||
(うち実技)35 | 139 | 4.0 | 134 | 44 | 40 | ||
学部計 | 75 | 355 | 4.7 | 340 | 91 | 85 | |
総計 | 216 | 742 | 3.4 | 690 | 270 | 253 |
注:2月26日は、デザイン学部の数学試験日、芸術文化学科の面接予備日
後期日程 2023(令和5)年3月12日(日曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 10 | 165 | 16.5 | 41 | 10 | 9 |
文化政策 | 5 | 52 | 10.4 | 19 | 5 | 5 | |
芸術文化 | 5 | 76 | 15.2 | 25 | 5 | 3 | |
学部計 | 20 | 293 | 14.7 | 85 | 20 | 17 | |
デザイン | デザイン |
10
|
177 | 17.7 | 100 | 10 | 9 |
学部計 | 10 | 177 | 17.7 | 100 | 10 | 9 | |
総計 | 30 | 470 | 15.7 | 185 | 30 | 26 |
学校推薦型選抜
公募制 2022(令和4)年11月19日(土曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 18 | 35 | 1.9 | 35 | 18 | 18 |
文化政策 | 10 | 42 | 4.2 | 41 | 10 | 10 | |
芸術文化 | 14 | 41 | 2.9 | 41 | 15 | 15 | |
学部計 | 42 | 118 | 2.8 | 117 | 43 | 43 | |
デザイン | デザイン |
25
|
117 | 4.7 | 117 | 25 | 25 |
学部計 | 25 | 117 | 4.7 | 117 | 25 | 25 | |
総計 | 67 | 235 | 3.5 | 234 | 68 | 68 |
英語重点型公募制 2022(令和4)年11月19日(土曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 7 | 16 | 2.3 | 16 | 7 | 7 |
特別選抜
社会人入学試験 2022(令和4)年11月19日(土曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化政策 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学部計 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
デザイン | デザイン | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学部計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
総計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
帰国生徒入学試験 【文化政策学部】 2022(令和4)年11月19日(土曜日)
【デザイン学部】 2023(令和5)年2月25日(土曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学部計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
デザイン | デザイン | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学部計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
総計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外国人留学生入学試験 【文化政策学部】 2022(令和4)年11月19日(土曜日)
【デザイン学部】 2023(令和5)年2月25日(土曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 |
文化政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
学部計 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
デザイン | デザイン | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 1 |
学部計 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
総計 | 4 | 3 | 1 | 1 |