2022年度 入試結果
2022年度 入試状況
一般選抜
前期日程 2022(令和4)年2月25日(金曜日)、2月26日(土曜日)(注)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 65 | 261 | 4.0 | 229 | 87 | 75 |
文化政策 | 40 | 146 | 3.7 | 133 | 53 | 47 | |
芸術文化 | 36 | 96 | 2.7 | 87 | 44 | 38 | |
学部計 | 141 | 503 | 3.6 | 449 | 184 | 160 | |
デザイン | デザイン |
学科計75
(うち数学)40
(うち実技)35
|
187 155 |
4.7 4.4 |
173 149 |
46 44 |
43 39 |
学部計 | 75 | 342 | 4.6 | 322 | 90 | 82 | |
総計 | 216 | 845 | 3.9 | 771 | 274 | 242 |
注:2月26日は、デザイン学部の数学、芸術文化学科の面接予備日
後期日程 2022(令和4)年3月12日(土曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 10 | 349 | 34.9 | 93 | 12 | 9 |
文化政策 | 5 | 122 | 24.4 | 44 | 5 | 5 | |
芸術文化 | 5 | 82 | 16.4 | 30 | 8 | 7 | |
学部計 | 20 | 553 | 27.7 | 167 | 25 | 21 | |
デザイン | デザイン |
10
|
231 | 23.1 | 131 | 12 | 11 |
学部計 | 10 | 231 | 23.1 | 131 | 12 | 11 | |
総計 | 30 | 784 | 26.1 | 298 | 37 | 32 |
学校推薦型選抜
公募制 2021(令和3)年11月20日(土曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 18 | 42 | 2.3 | 42 | 18 | 18 |
文化政策 | 10 | 35 | 3.5 | 35 | 11 | 11 | |
芸術文化 | 14 | 43 | 3.1 | 43 | 15 | 15 | |
学部計 | 42 | 120 | 2.9 | 120 | 44 | 44 | |
デザイン | デザイン |
25
|
119 | 4.8 | 119 | 26 | 26 |
学部計 | 25 | 119 | 4.8 | 119 | 26 | 26 | |
総計 | 67 | 239 | 3.6 | 239 | 70 | 70 |
英語重点型公募制 2021(令和3)年11月20日(土曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 7 | 16 | 2.3 | 16 | 7 | 7 |
特別選抜
社会人入学試験 2021(令和3)年11月20日(土曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化政策 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学部計 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
デザイン | デザイン | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 |
学部計 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
総計 | 2 | 2 | 0 | 0 |
帰国生徒入学試験 【文化政策学部】 2021(令和3)年11月20日(土曜日)
【デザイン学部】 2022(令和4)年2月25日(金曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学部計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
デザイン | デザイン | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 |
学部計 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
総計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
外国人留学生入学試験 【文化政策学部】 2021(令和3)年11月20日(土曜日)
【デザイン学部】 2022(令和4)年2月25日(金曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 若干名 | 3 | 3 | 0 | 0 |
文化政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
学部計 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
デザイン | デザイン | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 |
学部計 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
総計 | 5 | 5 | 0 | 0 |