2021年度 入試結果
2021年度 入試状況
一般選抜
前期日程 2021(令和3)年2月25日(木曜日)、2月26日(金曜日)(注)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 65 | 265 | 4.1 | 245 | 88 | 78 |
文化政策 | 40 | 132 | 3.3 | 121 | 49 | 41 | |
芸術文化 | 36 | 112 | 3.1 | 104 | 43 | 38 | |
学部計 | 141 | 509 | 3.6 | 470 | 180 | 157 | |
デザイン | デザイン |
学科計75
(うち数学)40
(うち実技)35
|
343 237 106 |
4.6 5.9 3.0 |
326 223 103 |
85 46 39 |
75 45 30 |
学部計 | 75 | 343 | 4.6 | 326 | 85 | 75 | |
総計 | 216 | 852 | 3.9 | 796 | 265 | 232 |
注:2月26日は、デザイン学部の数学、芸術文化学科の面接予備日
後期日程 2021(令和3)年3月12日(金曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 10 | 160 | 16.0 | 38 | 10 | 6 |
文化政策 | 5 | 46 | 9.2 | 15 | 6 | 5 | |
芸術文化 | 5 | 87 | 17.4 | 27 | 5 | 5 | |
学部計 | 20 | 293 | 14.7 | 80 | 21 | 16 | |
デザイン | デザイン |
10
|
158 | 15.8 | 81 | 18 | 16 |
学部計 | 10 | 158 | 15.8 | 81 | 18 | 16 | |
総計 | 30 | 451 | 15.0 | 161 | 39 | 32 |
学校推薦型選抜
公募制 2020(令和2)年11月21日(土曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 18 | 42 | 2.3 | 42 | 18 | 18 |
文化政策 | 10 | 39 | 3.9 | 39 | 11 | 11 | |
芸術文化 | 14 | 42 | 3.0 | 42 | 14 | 14 | |
学部計 | 42 | 123 | 2.9 | 123 | 43 | 43 | |
デザイン | デザイン |
25
|
79 | 3.2 | 79 | 25 | 25 |
学部計 | 25 | 79 | 3.2 | 79 | 25 | 25 | |
総計 | 67 | 202 | 3.0 | 202 | 68 | 68 |
英語重点型公募制 2020(令和2)年11月21日(土曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 志願倍率 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 7 | 17 | 2.4 | 17 | 7 | 7 |
特別選抜
社会人入学試験 2020(令和2)年11月21日(土曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化政策 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
芸術文化 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
学部計 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
デザイン | デザイン | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学部計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
総計 | 2 | 2 | 1 | 1 |
帰国生徒入学試験 【文化政策学部】 2020(令和2)年11月21日(土曜日)
【デザイン学部】 2021(令和3)年2月25日(木曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 |
文化政策 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
芸術文化 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
学部計 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
デザイン | デザイン | 若干名 | 3 | 3 | 0 | 0 |
学部計 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
総計 | 5 | 5 | 1 | 0 |
外国人留学生入学試験 【文化政策学部】 2020(令和2)年11月21日(土曜日)
【デザイン学部】 2021(令和3)年2月25日(木曜日)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | 0 |
文化政策 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
芸術文化 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
学部計 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||
デザイン | デザイン | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学部計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
総計 | 5 | 5 | 2 | 1 |