デザイン研究科 科目
| 科目名 | 開講 年次 |
|
|---|---|---|
| 特 論 科 目 |
デザインマネジメント特論 | 1 |
| ソーシャルデザイン特論 | 1 | |
| エルゴデザイン特論 | 1 | |
| ユニバーサルデザイン特論 | 1 | |
| デザイン史特論 | 1 | |
| 基礎造形特論 | 1 | |
| 地域産業デザイン特論 | 1 | |
| パッケージデザイン特論 | 1 | |
| 造形デザイン特論A | 1 | |
| 造形デザイン特論B | 1 | |
| インダストリアルデザイン特論 | 1 | |
| プロダクトデザイン特論A | 1 | |
| プロダクトデザイン特論B | 1 | |
| 色彩デザイン特論 | 1 | |
| 映像デザイン特論 | 1 | |
| CADデザイン特論 | 1 | |
| インターフェイスデザイン特論 | 1 | |
| メディアデザイン特論 | 1 | |
| インタラクションデザイン特論 | 1 | |
| WEBデザイン特論 | 1 | |
| 都市デザイン特論 | 1 | |
| ランドスケープデザイン特論 | 1 | |
| 建築デザイン特論 | 1 | |
| 構造デザイン特論 | 1 | |
| 環境設備デザイン特論 | 1 | |
| インテリアデザイン特論 | 1 | |
| 科目名 | 開講 年次 |
|
|---|---|---|
| 特 論 演 習 科 目 |
デザインマネジメント特論演習 | 1・2 |
| ソーシャルデザイン特論演習 | 1・2 | |
| エルゴデザイン特論演習 | 1・2 | |
| ユニバーサルデザイン特論演習 | 1・2 | |
| デザイン史特論演習 | 1・2 | |
| 基礎造形特論演習 | 1・2 | |
| 地域産業デザイン特論演習 | 1・2 | |
| パッケージデザイン特論演習 | 1・2 | |
| 造形デザイン特論A演習 | 1・2 | |
| 造形デザイン特論B演習 | 1・2 | |
| インダストリアルデザイン特論演習 | 1・2 | |
| プロダクトデザイン特論A演習 | 1・2 | |
| プロダクトデザイン特論B演習 | 1・2 | |
| 色彩デザイン特論演習 | 1・2 | |
| 映像デザイン特論演習 | 1・2 | |
| CADデザイン特論演習 | 1・2 | |
| インターフェイスデザイン特論演習 | 1・2 | |
| メディアデザイン特論演習 | 1・2 | |
| インタラクションデザイン特論演習 | 1・2 | |
| WEBデザイン特論演習 | 1・2 | |
| 都市デザイン特論演習 | 1・2 | |
| ランドスケープデザイン特論演習 | 1・2 | |
| 建築デザイン特論演習 | 1・2 | |
| 構造デザイン特論演習 | 1・2 | |
| 環境設備デザイン特論演習 | 1・2 | |
| インテリアデザイン特論演習 | 1・2 | |
| 学外実習 | 1・2 | |
| インターンシップⅠ | 1 | |
| インターンシップⅡ | 1 | |
| インターンシップⅢ | 2 | |
| インターンシップⅣ | 2 | |
| 特 別 研 究 |
特別研究Ⅰ | 1 |
| 特別研究Ⅱ | 2 | |
| 建築設計実務Ⅰ | 1 | |
| 建築設計実務Ⅱ | 2 | |
単位と修了要件
| 特論科目 | 修了要件:8単位以上 |
|---|---|
| 特論演習科目 | 修了要件:4単位以上 |
| 特別研究 | 特別研究Ⅰ又は建築設計実務Ⅰから6単位、特別研究Ⅱ又は建築設計実務Ⅱから6単位の計12単位 修了要件:12単位 2年以上の在学、30単位以上の修得、かつ修士論文 (または特定の課題についての研究の成果)の審査及び試験の合格 |
科目の詳細についてはシラバスをご覧ください。
