文化政策研究科 科目
| 科目名 | 開講 年次 |
||
|---|---|---|---|
| 基 礎 科 目 |
文化政策研究の方法 | 1 | |
| アクションリサーチ基礎Ⅰ | 1 | ||
| リサーチワークショップⅠ | 1 | ||
| アクションリサーチ基礎Ⅱ | 1 | ||
| リサーチワークショップⅡ | 1 | ||
| 基 幹 科 目 |
領 域 横 断 科 目 |
公共政策特講 | 1・2 |
| 芸術政策特講 | 1・2 | ||
| 行政法特講 | 1・2 | ||
| 経営学特講 | 1・2 | ||
| アートマネジメント特講 | 1・2 | ||
| 演劇研究特講 | 1・2 | ||
| 音楽研究特講 | 1・2 | ||
| 美術研究特講 | 1・2 | ||
| 社会調査特講 | 1・2 | ||
| 経済・数理分析 | 1・2 | ||
| 経済史概論 | 1・2 | ||
| 文化社会学特講 | 1・2 | ||
| 専 門 科 目 |
非営利組織論 | 1・2 | |
| 公立文化施設論 | 1・2 | ||
| 文化資源論 | 1・2 | ||
| まちづくり論 | 1・2 | ||
| 政策評価論 | 1・2 | ||
| 地方自治論 | 1・2 | ||
| 知的財産と法 | 1・2 | ||
| 多文化社会論 | 1・2 | ||
| NPOと市民社会 | 1・2 | ||
| 舞台芸術論 | 1・2 | ||
| ヘリテージマネジメント論 | 1・2 | ||
| 組織マネジメント論 | 1・2 | ||
| 企業会計論 | 1・2 | ||
| 多様性と社会的包摂 | 1・2 | ||
| 言語文化論 | 1・2 | ||
| 国際開発・環境論 | 1・2 | ||
| 東南アジア文化研究 | 1・2 | ||
| 地域文化論 | 1・2 | ||
| グローバル経営論 | 1・2 | ||
| 科目名 | 開講 年次 |
||
|---|---|---|---|
| 演 習 科 目 |
演習Ⅰ(A~T) | 1 | |
| 演習Ⅱ | 2 | ||
| 特別演習 | 長期履修2年目 | ||
単位と修了要件
| 基礎科目 | 文化政策研究の方法は2単位、他各1単位 修了要件:6単位 |
|---|---|
| 基幹科目 | 領域横断科目:各2単位 専門科目:各2単位 修了要件:18単位 ただし各研究専門領域指定科目12単位を含む |
| 演習科目 | 演習Ⅰは4単位、演習Ⅱは2単位 修了要件:6単位 |
科目の詳細についてはシラバスをご覧ください。
