教員情報
教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関する情報です。
教員組織、教員の数
専任教員数(令和7年5月1日現在)
学部
学部 | 学科 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任 教授 |
特任 助手 |
小計 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 国際文化 | 男 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 |
女 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
文化政策 | 男 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 15 | |
女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
芸術文化 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
女 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
デザイン | デザイン | 男 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 26 | 37 |
女 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||
合計 | 男 | 29 | 17 | 4 | 1 | 4 | 4 | 59 | 90 | |
女 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 31 | |||
計 | 46 | 25 | 8 | 1 | 4 | 6 | 90 | 90 |
大学院
研究科 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 特任 教授 |
特任 助手 |
小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策 | 男 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 24 | |
女 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
男 | ||||||||||
デザイン | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 21 | ||
女 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
合計 | 男 | 18 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 45 | |
女 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
計 | 58 | 24 | 2 | 0 | 6 | 0 | 45 | 45 |
専任教員年齢構成(令和7年5月1日現在)
学部
文化政策学部
年齢構成(歳) | 性別 | 教授 (注) |
准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-29 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-34 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-39 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
40-44 | 男 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
女 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
45-49 | 男 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
50-54 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
女 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
55-59 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
60-64 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
女 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
65-69 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70-74 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 男 | 21 | 10 | 2 | 0 | 33 |
女 | 12 | 5 | 3 | 0 | 20 |
デザイン学部
年齢構成(歳) | 性別 | 教授 (注) |
准教授 | 講師 | 助教 | 特任助手 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-29 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-34 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-39 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
40-44 | 男 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
45-49 | 男 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50-54 | 男 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
55-59 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
60-64 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65-69 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70-74 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 男 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 |
女 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
大学院
文化政策研究科
年齢構成(歳) | 性別 | 教授 (注) |
准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
25-29 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-34 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-39 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40-44 | 男 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
女 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
45-49 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
50-54 | 男 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
55-59 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
60-64 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
65-69 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70-74 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 男 | 10 | 5 | 1 | 0 | 16 |
女 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
デザイン研究科
年齢構成(歳) | 性別 | 教授 (注) |
准教授 | 講師 | 助教 | 特任助手 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-29 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-34 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35-39 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40-44 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45-49 | 男 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50-54 | 男 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
55-59 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
60-64 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
65-69 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70-74 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 男 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
女 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |