学生データ
全国各地から集まる学生。
少人数教育と相まってきめ細かい指導を実践。
少人数教育と相まってきめ細かい指導を実践。
本学の学生は全国各地から集まっています。また、海外からの留学生の受け入れにも積極的に取り組んでいます。指導にあたっては少人数制教育を基本に学生へのきめ細かい対応を実現。個々の能力アップに力を注いでいます。
在籍者数(2023年4月1日現在)
学部 | 学科 | 入学定員 | 収容定員 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 全学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策学部 | 国際文化 | 100 | 400 | 117 | 108 | 106 | 136 | 467 |
文化政策 | 55 | 220 | 62 | 63 | 58 | 67 | 250 | |
芸術文化 | 55 | 220 | 56 | 60 | 57 | 70 | 243 | |
学部計 | 210 | 840 | 235 | 231 | 221 | 273 | 960 | |
デザイン学部 | デザイン | 110 | 440 | 120 | 119 | 116 | 129 | 484 |
学部計 | 110 | 440 | 120 | 119 | 116 | 129 | 484 | |
2学部計 | 320 | 1280 | 355 | 350 | 337 | 402 | 1444 | |
大学院 | 文化政策 | 10 | 20 | 9 | 7 | - | - | 16 |
デザイン | 10 | 20 | 11 | 13 | - | - | 24 | |
院計 | 20 | 40 | 20 | 20 | - | - | 40 | |
総計 | 340 | 1320 | 375 | 370 | 337 | 402 | 1484 |
都道府県別出身地(学部生)(2023年4月1日現在)

静岡県はもとより、北は北海道、南は九州・沖縄まで、全国各地から学生が集まっています。