学生データ
全国各地から集まる学生。
少人数教育と相まってきめ細かい指導を実践。
少人数教育と相まってきめ細かい指導を実践。
本学の学生は全国各地から集まっています。また、海外からの留学生の受け入れにも積極的に取り組んでいます。指導にあたっては少人数制教育を基本に学生へのきめ細かい対応を実現。個々の能力アップに力を注いでいます。
在籍者数(2022年4月1日現在)
学部 | 学科 | 入学定員 | 収容定員 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 全学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文化政策学部 | 国際文化 | 100 | 400 | 109 | 109 | 106 | 123 | 447 |
文化政策 | 55 | 220 | 63 | 57 | 59 | 65 | 244 | |
芸術文化 | 55 | 220 | 60 | 57 | 60 | 70 | 247 | |
学部計 | 210 | 840 | 232 | 223 | 225 | 258 | 938 | |
デザイン学部 | デザイン | 110 | 440 | 119 | 116 | 119 | 131 | 485 |
学部計 | 110 | 440 | 119 | 116 | 119 | 131 | 485 | |
2学部計 | 320 | 1280 | 351 | 339 | 344 | 389 | 1423 | |
大学院 | 文化政策 | 10 | 20 | 4 | 9 | - | - | 13 |
デザイン | 10 | 20 | 12 | 13 | - | - | 25 | |
院計 | 20 | 40 | 16 | 22 | - | - | 38 | |
総計 | 340 | 1320 | 367 | 361 | 344 | 389 | 1461 |
都道府県別出身地(学部生)(2022年4月1日現在)

静岡県はもとより、北は北海道、南は九州・沖縄まで、全国各地から学生が集まっています。