学生データ
全国各地から集まる学生。
少人数教育と相まってきめ細かい指導を実践。
少人数教育と相まってきめ細かい指導を実践。
本学の学生は全国各地から集まっています。また、海外からの留学生の受け入れにも積極的に取り組んでいます。指導にあたっては少人数制教育を基本に学生へのきめ細かい対応を実現。個々の能力アップに力を注いでいます。
在籍者数(2026年5月1日現在)
| 学部 | 学科 | 入学定員 | 収容定員 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化政策学部 | 国際文化 | 100 | 400 | 107 | 111 | 101 | 146 | 465 |
| 文化政策 | 55 | 220 | 56 | 58 | 60 | 68 | 242 | |
| 芸術文化 | 55 | 220 | 58 | 60 | 59 | 62 | 239 | |
| 学部計 | 210 | 840 | 221 | 229 | 220 | 276 | 946 | |
| デザイン学部 | デザイン | 110 | 440 | 116 | 119 | 119 | 141 | 495 |
| 学部計 | 110 | 440 | 116 | 119 | 119 | 141 | 495 | |
| 2学部計 | 320 | 1280 | 337 | 348 | 339 | 417 | 1441 | |
| 大学院 | 文化政策 | 10 | 20 | 5 | 7 | - | - | 12 |
| デザイン | 10 | 20 | 7 | 15 | - | - | 22 | |
| 院計 | 20 | 40 | 12 | 22 | - | - | 34 | |
| 総計 | 340 | 1320 | 349 | 370 | 339 | 417 | 1475 | |
都道府県別出身地(学部生)(2026年5月1日現在)

静岡県はもとより、北は北海道、南は九州・沖縄まで、全国各地から学生が集まっています。
