工房
工房等一覧
本学には素材や目的に応じて、様々な工房が整備されています。
中には授業時間以外に使用することができる工房もありますが、工房には危険な機械や取扱いに注意を要する機器等がありますので、使用する場合は定められた手続きをとるとともに、 安全管理に関するルールを遵守し、ケガなどに十分注意してください。
工房名 | 室番号 | 目的 | 主な機器等 | ||
---|---|---|---|---|---|
造形系 工房 |
1 | 金属加工室 (注) | 北138 | 金属加工 | 旋盤、フライス盤、シャーリング |
2 | 木材加工室 (注) | 南183 | 木材加工 | バンドソー、カンナ盤、ベルトサンダー | |
3 | ガラス工房 (注) | 東265 | ガラス加工 | ガラス旋盤、除冷炉 | |
4 | 金属工房 (注) | 南184 | 金属工芸(鋳造・溶接) | ガス溶解炉、高周波自動遠心鋳造機 | |
5 | 塗装乾燥室 (注) | 東168 | 塗装・乾燥 | オートブース、塗装ブース、乾燥炉 | |
6 | クレイモデル室 (注) | 南179 | クレイモデル製作 | 三次元測定システム | |
7 | ドライモデル室 | 南180 | ドライモデル製作 | モデリングツール一式 | |
8 | プラスティック加工室 (注) | 南181 | プラスティック加工 | NCトリミング加工機、真空成型機 | |
9 | 木彫工房 (注) | 東268 | 木材小作品の制作 | 小型糸鋸盤、小型ボール盤 | |
10 | 立体工房 | 北239 | 彫塑制作 | 彫塑制作台、粘土槽、真空脱泡機、バレル研磨機 | |
11 | 製図室 | 東368 | 製図 | ドラフター | |
12 | 平面工房 | 北240 | グラフィックデザイン | 作画作成パソコン(Mac)、簡易ホリゾント | |
13 | 陶芸工房 (注) | 東365 | 陶芸作品の制作 | 電動ろくろ、陶芸用電気炉 | |
14 | 染色工房 | 東367 | 染色 | 水槽、ガス台 | |
15 | CADCAM室 | 南182 | 製図及び作図・モデル製作 | WinPC | |
16 | 暗室 | 北133 | 写真等の現像 | 引伸機、自動現像機 | |
17 | テキスタイル工房 | 東266 | テキスタイル作品の制作 | 手織り機、ガス台、水槽 | |
18 | デッサン室 | 南487 | デッサン | デッサン用具、石膏像 | |
19 | 録音スタジオ | 北134 | 録音 | 録音機材、無響室 | |
20 | 撮影スタジオ | 北135 | 写真撮影 | スタジオ照明設備 | |
21 | 総合組立アトリエ (注) | 東167 | 大型作品の組立等 | コンプレッサー、クレーン | |
実験系 工房 |
22 | 構造実験室 (注) | 南169 | 構造実験・木材加工(大型) | 万能試験機、ホイスト |
23 | 人体機能実験室 | 南286 | 人体機能実験 | 上肢/下肢測定装置、環境コントロール室、昇降設備 | |
24 | UDラボ | 南285 | UD体験・検証 | 車椅子・疑似体験ツール・UD機器 | |
25 | 生物機能実験室 | 北339 | 生物機能実験 | 垂直風洞、水平風洞 | |
26 | 空間演出実験室 | 北136 | 空間演出実験 | 大型プリンター、調光システム、簡易撮影台 | |
27 | 工作室 | 南178 | デジタルファブリケーション | レーザー加工機、3Dプリンタ | |
情報系 工房 |
28 | 電子制御機器製作室 | 北340 | 電子制御機器製作 | PC組立部品一式、電子回路設計支援ツール |
29 | OA室 | 南391 | CAD、3次元デザイン等 | MacPC、WinPC、インクジェットプリンター、レーザープリンター | |
30 | マルチメディア室・サウンドスタジオ | 南496 | デジタルコンテンツの作成・編集、録音 | サウンドスタジオ、MacPC、レーザープリンター | |
31 | グラフィックWS室 | 南595 | 3DCG制作、映像編集 | WinPC、インクジェットプリンター、レーザープリンター | |
32 | CG工房 | 南594 | 3DCG制作、映像編集 | WinPC、映像編集システム |
(注)の記載のある工房は、安全な服装が必要な工房です。