- TOP
- 在学生・保護者の方へ
- 施設利用案内
- 工房及び演習室
工房及び演習室
工房等一覧
本学には素材や目的に応じて、様々な工房が整備されています。
中には授業時間以外に使用することができる工房もありますが、工房には危険な機械や取扱いに注意を要する機器等があります。使用する場合は定められた手続きをとるとともに、 安全管理規程を遵守し、ケガなどに十分注意してください。
工房名 | 室番号 | 目的 | 主な機器等 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般 工房 |
1 | 金属加工室 (注) | 北138 | 金属加工 | NC旋盤、高速切断機、クレーン |
2 | 木材加工室 (注) | 南183 | 木材加工 | 木工旋盤、パネルソー | |
3 | 金属工房 (注) | 南184 | 金属工芸(鋳造・溶接) | ガス溶解炉、高周波自動遠心鋳造機 | |
4 | 塗装乾燥室 (注) | 東168 | 塗装・乾燥 | オートブース、塗装ブース | |
5 | 総合組立アトリエ (注) | 東167 | 大型作品の組立等 | コンプレッサー、ボール盤 | |
6 | クレイモデル室 (注) | 南179 | クレイモデル製作 | 三次元測定システム | |
7 | 木彫工房 (注) | 東268 | 木材小作品・漆作品の制作 | 小型糸鋸盤、小型ボール盤 | |
8 | 陶芸工房 (注) | 東365 | 陶芸作品の制作 | 電動ろくろ、陶芸用電気炉 | |
9 | プラスティック加工室 (注) | 南181 | プラスティック加工 | NCトリミング加工機、バフ研磨盤 | |
10 | デッサン室 | 南487 | デッサン | デッサン用具、石膏像 | |
11 | ドライモデル室 | 南180 | ドライモデル制作 | モデリングツール一式 | |
12 | 立体工房 | 北239 | 彫塑制作 | 彫塑制作台、粘土槽 | |
13 | 製図室 | 東368 | 製図 | ドラフター、青図コピー機、カタログ | |
14 | 平面工房 | 北240 | グラフィックデザイン | 作画作成パソコン(Mac)、プレス機 | |
15 | テキスタイル工房 | 東266 | テキスタイル作品の制作 | コンピュータ織機、卓上手織り機 | |
16 | 染色工房 | 東367 | 染色 | ||
17 | 撮影スタジオ | 北135 | 写真撮影 | スタジオ証明設備 | |
18 | 暗室 | 北133 | 写真等の現像 | 引伸機、自動現像機 | |
特別 工房 |
19 | 構造実験室 (注) | 南169 | 構造実験 | 万能試験機、クレーン |
20 | ガラス工房 (注) | 南285 | ガラス加工、作品の制作 | ガラス旋盤、除冷炉 | |
21 | 人体機能実験室 | 南286 | 人体機能実験 | 上肢/下肢測定装置、環境コントロール室、昇降設備 | |
22 | UDラボ | 南285 | UD体験・検証 | 車椅子・疑似体験ツール・UD機器 | |
23 | 生物機能実験室 | 北339 | 生物機能実験 | 垂直風洞、水平風洞 | |
情報系 工房 |
24 | 空間演出実験室 | 北136 | 空間演出実験 | 調光システム、簡易撮影台、透視複写台 |
25 | 電子制御機器製作室 | 北340 | 電子制御機器製作 | PC組立部品一式、電子回路設計支援ツール | |
26 | CAMモデル室 | 南182 | CAMモデル製作 | 三次元造形装置 | |
27 | OA室 | 南391 | CAD、3次元デザイン等 | コンピュータ等情報機器 | |
28 | マルチメディア室 | 南496 | マルチメディアコンテンツの作成・編集 | サウンドスタジオ、コンテンツ作成システム、MacPC | |
29 | グラフィックWS室 | 南595 | 3次元モデルデザイン演習 | CAD、CGシステム | |
30 | CG工房 | 南594 | CG、映像制作 | CG、映像制作 | |
情報系 演習室 |
31 | LL教室 | 北401 | WindowsPC、LLシステム | |
32 | 情報処理演習室 | 北402 | WindowsPC、プリンタ | ||
33 | 情報処理演習室 | 北407 | WindowsPC、プリンタ |
(注)の記載のある工房は、安全な服装が必要な工房です。